구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 14,633 | 7,099 | 7,534 |
15세미만 | 1,427 | 712 | 715 |
15~64세 | 11,139 | 5,458 | 5,681 |
65세이상 | 2,067 | 929 | 1,138 |
평균연령 | 42 | 41 | 43 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
1개 | 사당1동[인구분포] | 향수전문점 | 화장품 및 방향제 소매업 |
8개 | 사당1동[인구분포] | 화장품판매점 | 화장품 및 방향제 소매업 |
13개 | 사당2동[인구분포] | 화장품판매점 | 화장품 및 방향제 소매업 |
3개 | 사당3동[인구분포] | 화장품판매점 | 화장품 및 방향제 소매업 |
5개 | 사당4동[인구분포] | 화장품판매점 | 화장품 및 방향제 소매업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||